河北ハイライト機械有限公司伸線機シリーズ製品
主な製品には、直線伸線機、直線伸線機シリーズ、水槽伸線機シリーズ、反転伸線機シリーズ、ファストプーリー伸線機シリーズ、反転伸線機シリーズ、線材前処理生産ライン、幹線降ろ機、I形線巻取り機、ポイントローリングマシン、ワイヤハンギングマシンなどの補機シリーズが含まれます。{0}{0}
河北ハイライト機械有限公司 直線伸線機 技術パラメータ
| プロジェクト | ユニット | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| ドラム直径 | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| 描画パス | 時間 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 最大入射径 | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| 最小出射径 | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| スピード | メートル/分 | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| 入線強度 | メガパスカル | 1300以下 | 1300以下 | 1300以下 | 1300以下 | 1300以下 |
| 総圧縮率 | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| 平均圧縮率 | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| モーター出力 | キロワット | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




